2024年度第78代日吉執行部
経済新人会は、日吉三役3名と五研究部の代表の10名から構成される執行部が主体となって運営しています。以下2024年度日吉執行部の紹介です。
日吉代表 Hiyoshi President | 松屋 梨理加 Matsuya Ririka | マーケ |
日吉副代表 Hiyoshi Vice President | 椙本 紗愛 Nemoto Sae | 金融 |
本部会計 Chief Treasurer | 八木 康太 Yagi Kota | マーケ |
金融研究部代表 President of Finance Research Dpt. | 今泉 開 Imaizumi Kai | 金融 |
財政研究部代表 President of Public Finance Research Dpt. | 田實 隼人 Tajitsu Hayato | 財政 |
時事経済研究部代表 President of Economic Affairs Research Dpt. | 小赤澤 維吹 Koakazawa Ibuki | 時事経済 |
貿易研究部代表 President of Trade Research Dpt. | 海老原 武 Ebihara Takeshi | 貿易 |
マーケティング研究部代表 President of Marketing Research Dpt. | 松尾 幸奈 Matsuo Yukina | マーケ |
2024年度三田本部「役員会」
三田代表 President | 高妻 愛明 | 金融 |
三田副代表 Vice President | 林 里奈 | 貿易 |
三田副代表 Vice President | 松田 璃旺 | 財政 |
会計監査 Accounting Auditor | 鶴 綾乃 | 財政 |
監査委員 Member of the Board | 中脇 康介 | マーケ |
監査委員 Member of the Board | 大野 準元 | 財政 |
監査委員 Member of the Board | 平山 果澄 | 金融 |
監査委員 Member of the Board | 本吉 玲翔 | 時事経済 |
監査委員 Member of the Board | 鈴木 翔大 | 金融 |
監査委員 Member of the Board | 飛田 航 | 財政 |
監査委員 Member of the Board | 加藤 輝一郎 | 貿易 |
監査委員 Member of the Board | 箱崎 雅治 | 時事経済 |
監査委員 Member of the Board | 中尾 泰貴 | 金融 |
監査委員 Member of the Board | 柳田 洋輔 | 財政 |
監査委員 Member of the Board | 森田 隼全 | 貿易 |
監査委員 Member of the Board | 小林 将一郎 | マーケ |
過去の役員紹介はこちら