コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
●2023年度第77代日吉執行部
日吉代表 | 中脇康介 | マーケ |
日吉副代表 | 坂野天飛 | 財政 |
日吉総務 | 平山果澄 | 金融 |
日吉総務 | 大野準元 | 財政 |
本部会計 | 鶴綾乃 | 財政 |
時事経済研究部代表 | 本吉玲翔 | 時事経済 |
金融研究部代表 | 鈴木翔大 | 金融 |
財政研究部代表 | 飛田航 | 財政 |
貿易研究部代表 | 加藤輝一郎 | 貿易 |
マーケティング研究部代表 | 増田鷹志 | マーケ |
●2023年度第77代三田執行部
三田代表 | 黒岩桃香 | 金融 |
三田副代表 | 足立佳南 | 貿易 |
三田副代表 | 長谷部圭 | 財政 |
会計監査 | 花村陸人 | 金融 |
監査委員 | 高妻愛明 | 金融 |
監査委員 | 林里奈 | 貿易 |
監査委員 | 松田璃旺 | 財政 |
監査委員 | 柳周冴 | 金融 |
監査委員 | 箱崎雅治 | 時事経済 |
監査委員 | 中尾泰貴 | 金融 |
監査委員 | 柳田洋輔 | 財政 |
監査委員 | 森田隼全 | 貿易 |
監査委員 | 小林将一郎 | マーケ |
監査委員 | 松田千明 | 財政 |
監査委員 | 金山太一 | マーケ |
監査委員 | 村重雄大 | 貿易 |
監査委員 | 長崎勝信 | 時事経済 |
監査委員 | 辻井魁人 | 金融 |
●2022年度第76代日吉執行部
日吉代表 | 高妻愛明 | 金融 |
日吉副代表 | 林里奈 | 貿易 |
日吉副代表 | 松田璃旺 | 財政 |
本部会計 | 柳周冴 | 金融 |
時事経済研究部代表 | 箱崎雅治 | 時事経済 |
金融研究部代表 | 中尾泰貴 | 金融 |
財政研究部代表 | 柳田洋輔 | 財政 |
貿易研究部代表 | 森田隼全 | 貿易 |
マーケティング研究部代表 | 小林将一郎 | マーケ |
●2022年度第76代三田執行部
三田代表 | 八木稜太郎 | 金融 |
監査委員 | 黒岩桃香 | 金融 |
監査委員 | 足立佳南 | 財政 |
監査委員 | 長谷部圭 | 財政 |
監査委員 | 花村陸人 | 金融 |
監査委員 | 辻井魁人 | 金融 |
監査委員 | 松田千明 | 財政 |
監査委員 | 長崎勝信 | 時事経済 |
監査委員 | 村重雄大 | 貿易 |
監査委員 | 金山太一 | マーケ |
●2021年度第75代日吉執行部
日吉代表 | 黒岩桃香 | 金融 |
日吉副代表 | 足立佳南 | 財政 |
日吉副代表 | 長谷部圭 | 財政 |
本部会計 | 花村陸人 | 金融 |
金融研究部代表 | 辻井魁人 | 金融 |
財政研究部代表 | 松田千明 | 財政 |
時事経済研究部代表 | 長崎勝信 | 時事経済 |
貿易研究部代表 | 村重雄大 | 貿易 |
マーケティング研究部代表 | 金山太一 | マーケ |
●2021年度第75代三田執行部
三田代表 | 八木稜太郎 | 金融 |
三田副代表 | 檜山駿介 | 金融 |
三田副代表 | 馬俊飛 | 金融 |
会計監査 | 橋本裕哉 | 金融 |
監査委員 | 内田彗介 | 金融 |
監査委員 | 黒岩源介 | 時事経済 |
監査委員 | 小山誠也 | マーケ |
監査委員 | 齋藤貴仁 | マーケ |
監査委員 | 白川友敬 | 財政 |
監査委員 | 杦山竜ノ介 | 時事経済 |
監査委員 | 鈴木優知 | 財政 |
監査委員 | 松本晴一郎 | 貿易 |
●2020年度日吉本部
日吉代表 | 八木稜太郎 | 金融 |
日吉副代表 | 齋藤貴仁 | マーケ |
日吉副代表 | 鈴木優知 | 財政 |
本部会計 | 杦山竜ノ介 | 時事経済 |
金融研究部代表 | 内田彗介 | 金融 |
財政研究部代表 | 白川友敬 | 財政 |
時事経済研究部代表 | 黒岩源介 | 時事経済 |
貿易研究部代表 | 松本晴一郎 | 貿易 |
マーケティング研究部代表 | 小山誠也 | マーケ |
●2020年度三田本部
三田代表 | 萩野矢裕紀 | 金融 |
三田副代表 | 奥田千尋 | 財政 |
三田副代表 | 馬俊飛 | 金融 |
会計監査 | 花岡孝紘 | 貿易 |
監査役員 | 岡本侑樹 | 貿易 |
監査役員 | 川瀬駿太 | 金融 |
監査役員 | 小林大志郎 | 貿易 |
監査役員 | 末原李沙 | 貿易 |
監査役員 | 野河優貴 | 財政 |
監査役員 | 深海卓磨 | マーケ |
監査役員 | 松岡秀俊 | 時事経済 |
●2019年度第73代日吉執行部
日吉代表 | 檜山駿介 | 金融・2年 |
日吉副代表 | 亀ヶ森大朗 | 財政・2年 |
日吉副代表 | 大岡海斗 | 貿易・2年 |
本部会計 | 橋本悠哉 | 金融・2年 |
金融研究部代表 | 西村駿吾 | 金融・2年 |
財政研究部代表 | 吉田類人 | 財政・2年 |
時事経済研究部代表 | 齋藤亮佑 | 時事経済・2年 |
貿易研究部代表 | 佐藤大祐 | 貿易・2年 |
マーケティング研究部代表 | 楊健 | マーケ・2年 |
●2019年度三田本部
三田代表 | 鈴木啓義 | 貿易 |
三田副代表 | 馬俊飛 | 金融 |
会計監査 | 甲斐匠 | 金融 |
監査委員 | 奥田千尋 | 財政 |
監査委員 | 野河優貴 | 財政 |
監査委員 | 川瀬駿太 | 金融 |
監査委員 | 萩野矢裕紀 | 金融 |
監査委員 | 深海卓磨 | マーケ |
監査委員 | 小林大志郎 | 貿易 |
監査委員 | 松岡秀俊 | 時事経済 |
監査委員 | 花岡孝紘 | 貿易 |
監査委員 | 岡本侑樹 | 貿易 |
監査委員 | 鈴木雄大 | 貿易 |
監査委員 | 末原李沙 | 貿易 |
PAGE TOP